Jahresübersicht
			Kalenderübersicht für die nächsten 52 Wochen (ca. 1 Jahr)		
		
| Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| Oktober 2025 | |||||||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| November 2025 | |||||||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | |||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Januar 2026 | |||||||
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| Februar 2026 | |||||||
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| März 2026 | |||||||
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| April 2026 | |||||||
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| Mai 2026 | |||||||
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juni 2026 | |||||||
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Juli 2026 | |||||||
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| August 2026 | |||||||
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| September 2026 | |||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| Oktober 2026 | |||||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
		Powered by JEM	





 Don Bosco Club Borbeck
Don Bosco Club Borbeck BoxTeam Essen
BoxTeam Essen 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						